وصف المنتج:
ضمادة الألجينات الفضية هي عبارة عن وسادة غير منسوجة تتألف من خليط الكالسيوم والجسيمات الفضية. المحتوى الفضي هو 50 ميكروغرام/100 سم2. والجسيمات الفضية هي في شكل فضة معدنية مغلفة، وهي مستقرة جدا ولن يتم تأكسد حتى عند التعرض للضوء.
تم إثبات أن ضمادة الألجينات الفضية لها تأثير مضاد للبكتيريا واسع النطاق، يستند إلى اختبار المختبر المختبري.
يبين الشكل 1 أن ضمادة الألجينات الفضية تتشنج حوالي 57% من مجموع الفضة خلال الـ 24 ساعة الأولى، و30%، و24% من مجموع الفضة خلال 24-48، و48-72 ساعة على التوالي. تشير ملفات تعريف الإصدار إلى أن إطلاق الفضة من الضمادة يتم التحكم فيه بشكل جيد.
ضمادة الألجينات الفضية leaches حوالي 57 ٪ من مجموع الفضة خلال الـ 24 ساعة الأولى، و 30 ٪ ، 24 ٪ من مجموع الفضة خلال 24-48، 48-72 ساعة على التوالي. تشير ملفات تعريف الإصدار إلى أن إطلاق الفضة من الضمادة يتم التحكم فيه بشكل جيد.
اختبرنا ستة جراثيم سريرية مناسبة (3 غرام إيجابية و3 غرام سلبية) للتقييم من فعالية الأنتيبكتيريتيكل.
| اختبار الكائن الحي | أسلوب الاختبار | |
|---|---|---|
| إنتيكوكوس فecalis | ATCC 29219 | تم اختبار عينات الطلاء وعناصر التحكم في ظروف الاستخدام الصورية لمدة سبعة أيام. خلال هذا الوقت، حافظت اختبار مواد كان مبلّلة يوميّة مع فوسفات يخفّل ماء يحتوي 10% جنّة بوفين صخريج أن يحاكي إستعمال يوميّة. تم إجراء اختبار النشاط المضاد للبكتيريا مع تحدي منظار لأكثر من 106 وحدات من الكوبتيريا. |
| إشريكيا كولي | ATCC 8739 | |
| كليبسيلا هوايوني | ATCC 4352 | |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 9027 | |
| مخاط مكعديه | ATCC 6538 | |
| الزبادي المخاط | ATCC 19615 | |
| الكائن الحي | تكرار 1 | تكرار 2 | تكرار 3 |
|---|---|---|---|
| مخاط مكعديه | >4.0 | >4.1 | >4.1 |
| الزبادي المخاط | >4.4 | >4.4 | >4.3 |
| إنتيكوكوس فecalis | >4.3 | >4.2 | >4.3 |
| إشريكيا كولي | >4.2 | >4.2 | >4.13 |
| كليبسيلا هوايوني | >4.1 | >4.0 | >4.1 |
| Pseudomonas aeruginosa | >4.1 | >4.1 | >4.1 |
| الكائن الحي | تكرار 1 | تكرار 2 | تكرار 3 |
|---|---|---|---|
| مخاط مكعديه | >4.0 | >4.0 | >4.0 |
| الزبادي المخاط | >4.1 | >4.1 | >4.1 |
| إنتيكوكوس فecalis | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| إشريكيا كولي | >4.3 | >4.3 | >4.3 |
| كليبسيلا هوايوني | >4.2 | >4.2 | >4.2 |
| Pseudomonas aeruginosa | >4.0 | >4.0 | >4.0 |
إلى جانب البكتيريا الست ذات الصلة السريرية أعلاه، قمنا بإجراء دراسة إضافية لكراثيم واحدة مقاومة للعقاقير (MRSA) وفطريات واحدة (البجع الكنددي).